<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>-INFO METEO-</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2008 22:10:09 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>-INFO METEO-</title>
			<url>http://i41.servimg.com/u/f41/09/01/21/52/mer-va10.jpg</url>
			<link>http://infometeo.bbgraph.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Observations du Dimanche 7 Septembre 2008</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/observations-du-jour-f18/observations-du-dimanche-7-septembre-2008-t1976.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1240&amp;amp;u=11080066&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i38.servimg.com/u/f38/11/08/00/66/report16.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>Tornado 08</author>
		<category>Observations du jour</category>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 01:08:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/observations-du-jour-f18/observations-du-dimanche-7-septembre-2008-t1976.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nouveautée&amp;gt; Musique sur le portail.</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/autres-sujets-de-discussion-f17/nouveautee-musique-sur-le-portail-t1978.htm</link>
		<description>Bonsoir:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai eu l'idée d'incorporer un lecteur exportable pour pouvoir écouter différents morceaux de musiques sur le portail.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je demande aux membres si cette idée leurs convient sinon j'enlèverais ce lecteur!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci a tous  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot;  /&gt;</description>
		<author>clemclem95</author>
		<category>Autres sujets de discussion</category>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 21:08:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/autres-sujets-de-discussion-f17/nouveautee-musique-sur-le-portail-t1978.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vos photos</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/galerie-photos-f5/vos-photos-t754.htm</link>
		<description>Voici mes photos :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.casimages.com/img/jpg/070720095809887904.jpg&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.casimages.com/img/jpg/070720095809887904.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.casimages.com/img/jpg/070720100039887918.jpg&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img src=&quot;http://www.casimages.com/img/jpg/070720100039887918.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Le rouge c'est le couché de soleil !&lt;/strong&gt;</description>
		<author>Matthieu8905</author>
		<category>Galerie photos</category>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 22:02:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/galerie-photos-f5/vos-photos-t754.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les panoramas</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/galerie-photos-f5/les-panoramas-t1673.htm</link>
		<description>Les panos du jour... Toujours un ciel bleu avec cependant quelques cumulus pour décorer le ciel cet après-midi...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pano en direction de Mairy a gauche et tout à droite Amblimont...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toujours a Douzy,prise de vue en direction de la Belgique...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enfin point culminant de Douzy (environ 275mètres)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je suis peu satisfait de ces derniers pano car la luminosité est importante...Le mieux est encore de faire des photos lorsque le soleil est caché par les nuages...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je pense aussi que  ...</description>
		<author>Tornado 08</author>
		<category>Galerie photos</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 21:05:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/galerie-photos-f5/les-panoramas-t1673.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prévision météo de ice age tv</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/vos-previsions-meteo-f3/prevision-meteo-de-ice-age-tv-t1911.htm</link>
		<description>Bonsoir tout le monde je voudrais savoir si vous etes pour ou contre le retour de mes prévisions sur le forum ????&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Winter69 &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot;  /&gt;</description>
		<author>winter69120</author>
		<category>Vos previsions météo</category>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 01:26:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/vos-previsions-meteo-f3/prevision-meteo-de-ice-age-tv-t1911.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Orage à Valence le 03/09/2008 vers 18h</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/vos-videos-f6/orage-a-valence-le-03-09-2008-vers-18h-t1971.htm</link>
		<description>Voici une vidéo de l'orage d'hier vers 18h. Un seul impact capturé en 1 minute de vidéo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Orage sur Valenceenvoy&amp;eacute; par alexm26 </description>
		<author>alex26</author>
		<category>Vos videos</category>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:20:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/vos-videos-f6/orage-a-valence-le-03-09-2008-vers-18h-t1971.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vainqueur du concour photo de cet hiver!</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/galerie-photos-f5/vainqueur-du-concour-photo-de-cet-hiver-t1786.htm</link>
		<description>Et le vainqueur est .................... Stephane  !!! Bravo a toi!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour le lots il te faudra attendre car quelqu'un a utiliser le compte météo consult sans mon autorisation et il ne reste plus que 1 euro et il faut  4 euro pour obtenir un mois ! donc déjà je vais voir qui a fait sa et ensuite il faudra qu'il repart sa bêtise.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci</description>
		<author>clemclem95</author>
		<category>Galerie photos</category>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 13:20:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/galerie-photos-f5/vainqueur-du-concour-photo-de-cet-hiver-t1786.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Climatologie : Aout 2008</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/vos-releves-du-mois-f21/climatologie-aout-2008-t1961.htm</link>
		<description>Aout 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Retour a des conditions plus humides et automnal ! Un mois humide et frais !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quel temps pour un mois d'Aout ! Ce fut la 3ème année d'un mois d'Aout qui ressemble a deux gouttes d'eau a celui de l'année dernière ! Un mois très pluvieux 85,5mm au total (normale: 57.0mm),On comptablise : 9 jours de pluie (dont 2 à plus de 10mm (maxi de 35.2mm le 4 Aout).Un mois également peu orageux (1 jour d'orage contre 7 en moyenne).Au niveau des T°ce n'est pas mieux ! 1 jour à 30°C et  ...</description>
		<author>Tornado 08</author>
		<category>Vos relevés du mois</category>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 23:49:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/vos-releves-du-mois-f21/climatologie-aout-2008-t1961.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rentrée 2008 : Comme l'année dernière...</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/autres-sujets-de-discussion-f17/rentree-2008-comme-l-annee-derniere-t1965.htm</link>
		<description>...Et bien oui,après 2 mois de vacances,c'est l'heure de la rentrée...Alors comme l'année dernièrele sujet avait bien fonctionner,je me permets de relancer le même pour cette année 2008... Mais a mon avis il y aura beaucoup moins de réaction que l'année précédente...   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enfin bon,bonne rentrée à tous... Pour certains c'est ce matin,cet après-midi,...ais pour moi c'est demain matin    </description>
		<author>Tornado 08</author>
		<category>Autres sujets de discussion</category>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:54:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/autres-sujets-de-discussion-f17/rentree-2008-comme-l-annee-derniere-t1965.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vos previsions</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/vos-previsions-meteo-f3/vos-previsions-t443.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i15.servimg.com/u/f15/10/07/65/94/meteo10.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;</description>
		<author>Matthieu8905</author>
		<category>Vos previsions météo</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 09:31:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/vos-previsions-meteo-f3/vos-previsions-t443.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Suivi,vigilance pour les orages</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/vigilance-meteo-neiges-orages-f10/suivivigilance-pour-les-orages-t1112.htm</link>
		<description>&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt; &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;Red&quot;&gt;Sujet uniquement crée pour &quot;Les&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;suivi,vigilance pour les orages &quot; Tout autre sujet crée&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;en dehors de ce sujet sera supprimer!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci de votre compréhension! Les modérateurs! &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot;  /&gt; &lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<author>Tornado 08</author>
		<category>Vigilance météo (neiges, orages...)</category>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 19:00:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/vigilance-meteo-neiges-orages-f10/suivivigilance-pour-les-orages-t1112.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Anniversaire de Canicule-95</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/autres-sujets-de-discussion-f17/anniversaire-de-canicule-95-t1938.htm</link>
		<description>&lt;i&gt;&lt;strong&gt;Joyeux anniversaire Jordan pour tes 17 ans !  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif&quot; alt=&quot;Razz&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/i&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png&quot; alt=&quot;cheers&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_flower.png&quot; alt=&quot;flower&quot;  /&gt;</description>
		<author>Tornado 08</author>
		<category>Autres sujets de discussion</category>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 14:58:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/autres-sujets-de-discussion-f17/anniversaire-de-canicule-95-t1938.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Plantes et fleurs du jardin...</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/galerie-photos-f5/plantes-et-fleurs-du-jardin-t1545.htm</link>
		<description>Profitant d'une bonne journée de repos et aussi une belle au niveau de la couleur du ciel...j'ai pu réaliser quelques photos en allant dans le jardin voir si la nature se réveillait enfin...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici donc ces quelques photos prises ce matin... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai également découvert quelques modes de photos que je n'avais jamais utilisé avant et qui rendent (je pense) les photos encore plus agréable a voir...(tels que mode anti-flou,mode  ...</description>
		<author>Tornado 08</author>
		<category>Galerie photos</category>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 16:47:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/galerie-photos-f5/plantes-et-fleurs-du-jardin-t1545.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cumul de pluie pour les mois d'août</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/vos-releves-du-mois-f21/cumul-de-pluie-pour-les-mois-d-aout-t1888.htm</link>
		<description>Là, on est parti sur les chapeaux de roues...un 8 pour commencer, rien de grave, mais dimanche là... 68mms, on est déjà à 76mm au début de ce mois !!!</description>
		<author>un revenant</author>
		<category>Vos relevés du mois</category>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 02:39:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/vos-releves-du-mois-f21/cumul-de-pluie-pour-les-mois-d-aout-t1888.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Station météo de Saint Just en Chevalet</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/galerie-photos-f5/station-meteo-de-saint-just-en-chevalet-t1931.htm</link>
		<description>Salut&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voilà la station météo de Saint just en Chevalet située dans le nord ouest de la Loire à 615 mêtres d'altitude.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elle n'est pas en très bonne état et en plus y a un buisson juste à coté.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et voilà un petit bonus pris dans le champs en face de la maison de mes grand-parents.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Alex38</author>
		<category>Galerie photos</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:20:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/galerie-photos-f5/station-meteo-de-saint-just-en-chevalet-t1931.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>les phénomènes violents</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/debats-meteorologiques-f12/les-phenomenes-violents-t1926.htm</link>
		<description>pensez vous que dans le futur, les phénomènes météorologiques violents vont se multiplier?</description>
		<author>balnelius</author>
		<category>Débats météorologiques</category>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 22:28:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/debats-meteorologiques-f12/les-phenomenes-violents-t1926.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le nord fait parler de lui !!!</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/autres-debats-f14/le-nord-fait-parler-de-lui-t1889.htm</link>
		<description>Un spectaculaire incendie aux fumées toxiques ravage une entreprise de Châtelet&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entre la foudre et la pluie, c’est la foudre qui l’a emporté … et l'entreprise de recyclage automobile Comet Sambre S.A. ne tient plus debout. Ses bâtiments situés rue de Couillet à Châtelet (Charleroi) ont été totalement détruits par les flammes hier, dimanche, lors d'un incendie visible à plusieurs kilomètres à la ronde qui a pris vers 22h40. Et les pompiers sont toujours sur afin...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Belgique une  ...</description>
		<author>un revenant</author>
		<category>Autres débats</category>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 09:37:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/autres-debats-f14/le-nord-fait-parler-de-lui-t1889.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>festival météo sur internet ce week-end ( 16 aout)</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/autres-sujets-de-discussion-f17/festival-meteo-sur-internet-ce-week-end-16-aout-t1925.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Festival météo-info&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site du festival : http://meteo-info.123.fr&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jusqu'au 17 août, le festival météo-info sur internet; mais je suppose que vous ne savez pas en quoi il consiste : Celui-ci consiste à regrouper plusieurs sites où, durant un week-end, plusieurs activités sont reparties dans tous ces sites . Et voilà le programme du festival, n'hésitez pas à venir il est gratuit et ouvert à tous ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jusqu'au 17 août, le festival météo-info sur internet; mais je suppose que vous ne savez  ...</description>
		<author>meteo-info</author>
		<category>Autres sujets de discussion</category>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 18:38:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/autres-sujets-de-discussion-f17/festival-meteo-sur-internet-ce-week-end-16-aout-t1925.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vidéos de winter69120</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/vos-videos-f6/videos-de-winter69120-t1324.htm</link>
		<description>Bonjour J'ouvre ce sujet pour mettre toutes les vidéos que vais prendre  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici une vidéo prise hier pendant un coucher de soleil sur Lyon avec du bob sinclar  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coucher de soleil mercredi 19 décembre 2007 sur Lyonenvoy&amp;eacute; par Winter69120 </description>
		<author>winter69120</author>
		<category>Vos videos</category>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 14:01:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/vos-videos-f6/videos-de-winter69120-t1324.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Absences des membres du forum...</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/autres-sujets-de-discussion-f17/absences-des-membres-du-forum-t1330.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;Bonjour je ne serai pas là du 24/12/07 au matin jusqu'au 03/12/07 au soir. Je fête Noël demain car je serai à la montagne au réveillon de Noël. Je vous souhaite de bonne vacances et je vous à bientôt... &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Mes Amitations&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Matthieu.&lt;/strong&gt;</description>
		<author>Matthieu8905</author>
		<category>Autres sujets de discussion</category>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 22:29:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/autres-sujets-de-discussion-f17/absences-des-membres-du-forum-t1330.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vous avez des animaux ?</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/autres-sujets-de-discussion-f17/vous-avez-des-animaux-t457.htm</link>
		<description>En voici un qui n'a pas encore de nom ... Il est beau, n'est-ce pas ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Finalement, il a été baptisé Artémis ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici une nouvelle photo de notre petite courte-queue : elle nous montre ses beaux yeux ... Comment pourrait-on lui faire du mal ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elle a le doux nom de Hécate !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le revoici, notre Artémis, vu de plus près (pas possible car sinon il se barre) ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>wasmes129</author>
		<category>Autres sujets de discussion</category>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 22:09:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/autres-sujets-de-discussion-f17/vous-avez-des-animaux-t457.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Album photo de mes vacances : Pyrénées Orientales (66)</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/galerie-photos-f5/album-photo-de-mes-vacances-pyrenees-orientales-66-t1917.htm</link>
		<description>Lady's and Gentleman ! Depuis le temps que je suis revenu tout bronzer,mon bronzage lui est parti a cause de la grisaille humide du nord,mais les souvenirs de ces 14 jours de vacances sont encore intacte ! Ce fut globalement de très bonne vacances avec de superbes paysages et un temps plutôt mitigé (qui me plait totalement car le soleil en continu est un calvère !)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je laisse donc place aux photos,un peu en vrac (car il y en a beaucoup),mais organiser au jour le jour... Accompagné par un petite  ...</description>
		<author>Tornado 08</author>
		<category>Galerie photos</category>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 23:39:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/galerie-photos-f5/album-photo-de-mes-vacances-pyrenees-orientales-66-t1917.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Partenariat avec mon forum!</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/autres-sujets-de-discussion-f17/partenariat-avec-mon-forum-t1921.htm</link>
		<description>Bonjour!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'aimerais bien que mon forum sois un partenaire de ce forum!  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici mon forum: http://clubtornado.forumdefan.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma bannière: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et puis?  </description>
		<author>Tornado</author>
		<category>Autres sujets de discussion</category>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 03:19:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/autres-sujets-de-discussion-f17/partenariat-avec-mon-forum-t1921.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Impressionnant!</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/vos-videos-f6/impressionnant-t1046.htm</link>
		<description>Vous aimez les beaux coups de foudres!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Regardez sa!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;lt;/param&amp;gt;&amp;lt;/object&amp;gt;</description>
		<author>clemclem95</author>
		<category>Vos videos</category>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 19:52:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/vos-videos-f6/impressionnant-t1046.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vidéo  (Arcus + vidéo) du 31/07/2008 à Champigny</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/vos-videos-f6/video-arcus-video-du-31-07-2008-a-champigny-t1883.htm</link>
		<description>Hier après-mdi a commencée a se voilé et en cous de soirée on voyait l'orage qui passait sur la Seine et Marne avec un peu de tonnerres, peu à peu l'Arcus est arrivée par l'Ouest, à son arrivé de violantes rafale de vnts (sans dégats), la température à très vite baissée. Quelques belles éclairs que je n'ai pas plus filmé mais qu'ils ont étaient belles car ils nous fesaient très mals aux yeux. Quelques gouttes sont tombées suivit d'une pluie modérée (2.5mm). On avait comme même toutes les objets  ...</description>
		<author>Matthieu8905</author>
		<category>Vos videos</category>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 22:02:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/vos-videos-f6/video-arcus-video-du-31-07-2008-a-champigny-t1883.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trombinoscope du forum.</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/autres-sujets-de-discussion-f17/trombinoscope-du-forum-t811.htm</link>
		<description>Voilà, je créé ce sujet pour que tous les membres le souhaitant puisse mettre leur photo!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voilà ma tronche!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[url=%5Burl=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=119&amp;amp;u=11022978%5D%5Bimg%5Dhttp://i20.servimg.com/u/f20/11/02/29/78/imgp1010.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D][/url] </description>
		<author>Superbolt 86-92</author>
		<category>Autres sujets de discussion</category>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 20:26:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/autres-sujets-de-discussion-f17/trombinoscope-du-forum-t811.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les Ardennes,ça vous gagne !</title>
		<link>http://infometeo.bbgraph.com/galerie-photos-f5/les-ardennesca-vous-gagne-t1801.htm</link>
		<description>Un petit coucou pour vous mettre en bouche quelques clichés d'une nouvelle rencontre...    Rien que la première après-midi ca a déja bien bougé...   Et ne parlons même pas de la soirée que nous avons passé... n'est-ce pas Basile???Spoiler:&amp;nbsp;C'est une grosse feignasse   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Petit apercu donc... L'air de la campagne   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Tornado 08</author>
		<category>Galerie photos</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 12:32:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://infometeo.bbgraph.com/galerie-photos-f5/les-ardennesca-vous-gagne-t1801.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jeudi 7 Août : journée orageuse</title>
